







產(chǎn)品說(shuō)明:

| 量程 | 40/50KG |
| 綜合誤差 | 0.05 |
| 輸出靈敏度 | 1.0±0.1mV/V |
| 非線性 | ±0.03%F.S |
| 重復(fù)性 | ±0.03%F.S |
| 滯后性 | ±0.03%F.S |
| 蠕變 | ±0.03%(3min)F.S |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | ≤±0.2%F.S/10℃ |
| 零點(diǎn)輸出 | ±0.5%F.S |
| 輸入電阻 | 1000±2Ω |
| 輸出電阻 | 1000±2Ω |
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ |
| 推激勵(lì)電壓 | ≤10V |
| 工作溫度范圍 | 0-50℃ |
| 安全過(guò)度 | 150%F.S |
